Die Bremsanlage des Astra-F Caravan
![]() |
Grunddaten:
| Typ | Zweikreis-Hydraulik-Vierradbremse, Bremshilfe + Bremskraftregler f. HA-Kreis |
| vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse, teilweise innenbelüftete Scheiben, ABS (Antiblockiersystem) teilweise Serie oder optional |
| hinten | Trommelbremse, Seilzug auf Hinterräder bei 2.0 16V: Festsattel-Scheibenbremse mit integr. Trommelhandbremse |
| Bremsflüssigkeit | mind. DOT 4 |
Detail-Übersicht der Bremsanlagen im F-Caravan
Scheibe 236x12 masssiv vorn |
Scheibe 236x20 innenbel. vorn |
Scheibe 256x20 innenbel. vorn | Scheibe 256x24 innenbel. vorn | Trommel 200x45* hinten |
Scheibe 260x10 hinten | 8" Bremskraft-verstärker | 9" Bremskraft-verstärker | 20er Hauptbrems-zylinder |
22er Hauptbrems-zylinder |
|
C14NZ |
x |
x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
X14NZ |
x |
x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
C14SE |
x | x (Facelift) |
x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | |||
X14XE |
x |
x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
X16SZ |
x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
C16NZ |
x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| X16SZR | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| C16SE | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| X16XEL | x | x | x | x | x (m. ABS) | |||||
| C18NZ | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| C18XEL | x | x | x | x | x (m. ABS) | |||||
| X18XE | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| C18XE | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| C20NE | x | x | x | x | ||||||
| X20XEV | x | x | x | x | ||||||
| C20XE | x | x | x | x | ||||||
| 17D/DR | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| X17DTL | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) | ||||
| X17DT | x | x | x | x (m. ABS) | x | x (m. ABS) |
* = ab MJ96 230x40
-- hoch --
